Моб. телефон (Ватсап, Вайбер): + 41 76 370 85 05
Эл. почта: albgaz@icloud.com
Отправьте сообщение с текстом: (Дата трансфера, место встречи - место доставки, количество человек / багажа).
Цены указаны в швейцарских франках |
||
Аэропорт Цюрих - отель в Цюрихе | 10-20 km | 90.- |
Andermatt | 125 km | 440.- |
Arosa | 155 km | 550.- |
Ascona | 216 km | 750.- |
Baden | 25 km | 100.- |
Bad Ragaz | 110 km | 430.- |
Basel | 90 km | 320.- |
Bern | 125 km | 440.- |
Brunnen | 75 km | 260.- |
Bürgenstock | 95 km | 330.- |
Chur | 145 km | 510.- |
Crans-Montana | 305 km | 1´060.- |
Davos | 160 km | 560.- |
Diablerets | 292 km | 1´050.- |
Engelberg | 105 km | 370.- |
Flims / Laax | 160 km | 560.- |
Geneve | 290 km | 1´100.- |
Grindelwald | 155 km | 560.- |
Gstaad | 210 km | 750.- |
Interlaken | 140 km | 500.- |
Klosters | 150 km | 530.- |
Lausanne | 230 km | 800.- |
Leukerbad | 320 km | 1´150.- |
Locarno | 220 km | 800.- |
Lugano | 220 km | 800.- |
Luzern | 68 km | 250.- |
Montreux | 215 km | 760.- |
Mürren | 147 km | 530.- |
Pontresina | 225 km | 850.- |
Saas Fee | 350 km | 1´300.- |
Samedan | 221 km | 850.- |
St. Gallen | 85 km | 300.- |
St. Moritz | 220 km | 850.- |
Verbier | 285 km | 1´100.- |
Villars-sur-Ollon | 245 km | 880.- |
Vitznau | 70 km | 250.- |
Weggis | 65 km | 250.- |
Wengen /Lauterbrunnen | 145 km | 550.- |
Zermatt / Täsch | 350 km | 1´300.- |
Zug | 49 km | 180.- |
Закаказать трансфер в Швейцарии для семьи, или группы из 3-4 человек выйдет дешевле и удобнее, чем купить билеты на поезд.
Трансферы выполняются на комфортабельных автомобилях и микроавтобусах, с русскоговорящими водителями.
Убедительная просьба сообщать о наличии детей до 10 лет,
для установки в машине детского кресла.
О наличии лыж или сноуборда.
Время в пути указано ориентировочное.